가. 요약 연결재무정보단위:백만원
| 구분 | 제35기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| (2025년 12월말) | (2024년 12월말) | (2023년 12월말) | |
| 유동자산 | 312,899 | 317,874 | 318,201 |
| 현금및현금성자산 | 82,295 | 100,863 | 81,716 |
| 단기기타금융자산 | 10,000 | - | - |
| 유동성파생상품자산 | - | 557 | - |
| 매출채권 | 117,099 | 114,919 | 126,908 |
| 기타유동채권 | 17,137 | 11,083 | 10,809 |
| 재고자산 | 82,930 | 85,645 | 95,422 |
| 당기법인세자산 | - | 1,370 | - |
| 기타유동자산 | 3,438 | 3,437 | 3,346 |
| 비유동자산 | 1,133,832 | 1,167,194 | 1,202,284 |
| 기타금융자산 | 2,433 | 2,584 | 2,505 |
| 장기매출채권 | 560 | 439 | 620 |
| 기타비유동채권 | 11,204 | 8,712 | 7,697 |
| 유형자산 | 841,790 | 886,148 | 916,773 |
| 무형자산 | 247,678 | 243,111 | 238,671 |
| 투자부동산 | 450 | 450 | 450 |
| 기타비유동자산 | 5,520 | 4,064 | 4,625 |
| 이연법인세자산 | 20,414 | 21,001 | 30,108 |
| 확정급여자산 | 3,784 | 685 | 835 |
| 자산총계 | 1,446,731 | 1,485,067 | 1,520,485 |
| 유동부채 | 343,559 | 311,290 | 405,727 |
| 비유동부채 | 316,908 | 417,564 | 408,757 |
| 부채총계 | 660,466 | 728,854 | 814,484 |
| 지배기업소유주지분 | 786,141 | 756,085 | 705,867 |
| 자본금 | 53,958 | 53,958 | 53,958 |
| 주식발행초과금 | 214,829 | 214,829 | 214,829 |
| 자기주식 | -11 | -11 | -11 |
| 기타포괄손익누계액 | -212 | -95 | -152 |
| 기타자본항목 | 10,875 | 10,878 | 10,881 |
| 이익잉여금(결손금) | 506,700 | 476,524 | 426,361 |
| 비지배지분 | 124 | 128 | 134 |
| 자본총계 | 786,265 | 756,213 | 706,001 |
| 구분 | 제35기 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|---|
| (2025.01.01 ~ 2025.12.31) | (2024.01.01 ~ 2024.12.31) | (2023.01.01 ~ 2023.12.31) | |
| 매출액 | 676,927 | 790,787 | 823,729 |
| 영업이익 | 76,583 | 103,930 | 84,701 |
| 당기순이익(손실) | 40,804 | 66,100 | 33,808 |
| 기타포괄손익 | 1,057 | -5,153 | -5,644 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | -4 | -238 |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | -4 | -238 |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,057 | -5,149 | 5,405 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 | -117 | 61 | 8 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 1,174 | -5,209 | -5,414 |
| 총포괄이익(손실) | 41,861 | 60,947 | 28,164 |
| 당기순이익의 귀속 | |||
| 지배기업 소유주지분 | 40,810 | 66,108 | 33,819 |
| 비지배지분 | -7 | -8 | -12 |
| 주당손익 | |||
| 지배기업 소유주지분 기본 및 희석 주당이익(원) | 380 | 616 | 315 |
| 연결에 포함된 회사수 | 6 | 6 | 7 |
※ 종속회사 골든자원개발(주)는 청산절차를 완료하였습니다.(종속회사 '골든자원개발(주)' 서울회생법원 2024 하합100573 파산선고 사건 2024.12.19 파산종결 결정)