재무정보

가장 경쟁력 있는 회사를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

  • HOME
  • 회사소개
  • IR
  • 재무정보
 
가. 요약 연결재무정보 (단위:백만원)
구분 제31기 제30기 제29기
(2021년 12월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말)
유동자산 219,448 205,336 219,606
현금및현금성자산 33,173 57,689 65,339
기타금융자산 - - 110
유동성파생상품자산 303 - -
매출채권 95,133 82,118 81,753
기타유동채권 7,875 5,955 6,079
재고자산 79,698 55,605 62,332
기타유동자산 3,266 3,969 3,992
비유동자산 1,192,883 1,143,962 1,127,363
기타금융자산 4,002 3,328 2,831
파생상품자산 562 - -
장기매출채권 964 389 538
기타비유동채권 8,603 4,506 4,525
유형자산 926,277 879,800 869,732
무형자산 224,225 226,229 221,106
투자부동산 450 450 450
기타비유동자산 3,753 2,670 1,956
이연법인세자산 24,048 26,591 26,227
자산총계 1,412,331 1,349,299 1,346,969
유동부채 343,942 306,636 264,391
비유동부채 412,306 399,745 447,376
부채총계 756,249 706,381 711,766
지배기업소유주지분 655,932 642,818 635,082
자본금 53,958 53,679 53,679
주식발행초과금 214,829 214,829 214,829
자기주식 -11 -11 -11
기타포괄손익누계액 -3,765 -4,238 -6,167
기타자본항목 10,883 16,111 16,111
이익잉여금(결손금) 380,037 362,448 356,641
비지배지분 150 99 121
자본총계 656,083 642,918 635,203
구분 제31기 제30기 제29기
(2021.01.01~
2021.12.31)
(2020.01.01~
2020.12.31)
(2019.01.01~
2019.12.31)
매출액 568,988 543,152 595,486
영업이익 52,671 61,679 48,059
당기순이익(손실) 20,335 13,704 18,557
기타포괄손익 5,779 -621 -4,399
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수
  있는 항목
123 - -52
해외사업환산손익 - - -
현금흐름위험회피파생상품평가손익 123 - -52
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지
  않는 항목
5,656 -623 -4,348
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 350 380 204
확정급여제도의 재측정요소 5,306 -1,004 -4,552
총포괄이익(손실) 26,114 13,083 14,158
당기순이익의 귀속 - - -
지배기업 소유주지분 20,345 13,725 18,580
비지배지분 -10 -21 -23
주당손익 - - -
지배기업 소유주지분
기본 및 희석 주당이익(원)
190 128 173
연결에 포함된 회사수 7 7 9
나. 요약 재무정보 (단위:백만원)
구분 제31기 제30기 제29기
(2021년 12월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말)
유동자산 201,489 192,433 201,650
현금및현금성자산 26,305 45,860 54,024
기타금융자산 - - 110
매출채권 89,563 81,356 81,086
기타유동채권 13,615 13,840 7,948
재고자산 69,302 48,665 54,975
기타유동자산 2,402 2,712 3,507
비유동자산 985,159 939,617 909,998
기타금융자산 4,001 3,328 2,826
파생상품자산 562 - -
장기매출채권 964 389 538
기타비유동채권 7,821 4,429 4,375
종속기업투자 123,311 134,414 136,515
유형자산 645,365 596,236 567,251
무형자산 178,118 173,044 173,831
투자부동산 2,392 2,503 2,646
기타비유동자산 1,611 1,047 704
이연법인세자산 21,013 24,227 21,312
자산총계 1,186,649 1,132,050 1,111,648
유동부채 244,052 240,465 211,704
비유동부채 319,444 273,793 297,644
부채총계 563,496 514,258 509,348
자본금 53,958 53,679 53,679
주식발행초과금 214,829 214,829 214,829
자기주식 -11 -11 -11
기타포괄손익누계액 -2,431 -2,859 -3,239
기타자본항목 9,536 13,766 13,766
이익잉여금(결손금) 347,272 338,387 323,275
자본총계 623,153 617,792 602,300
종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법
원가법 원가법 원가법
구분 제31기 제30기 제29기
(2021.01.01~
2021.12.31)
(2020.01.01~
2020.12.31)
(2019.01.01~
2019.12.31)
매출액 550,474 535,842 587,273
영업이익(손실) 27,315 52,560 35,183
당기순이익(손실) 11,707 21,711 17,284
주당손익 - - -
기본 및 희석주당이익(원) 109 202 161
  • CEO메세지
  • 시멘트 생산공장
  • 카탈로그