폐기물 정보공개

환경을 생각하고 자연보존에 앞장서고 있습니다.

  • HOME
  • ESG 경영
  • 환경
  • 환경경영 관리
  • 폐기물 정보공개

업체명 : ㈜삼표시멘트 삼척공장

구분 종류 사용
용도
공급
업체
반입량(톤) 분석결과
대분류
(분류번호)
중분류
(분류번호)
누계
(2022.
1~6월)
Cu
(㎎/㎏)
Pb
(㎎/㎏)
As
(㎎/㎏)
Cd
(㎎/㎏)
Hg
(㎎/㎏)
CI
(%)
저위
발열량
(㎉/㎏)
원료 무기성오니류
(51-02)
폐수처리
오니
(51-02-01)
부원료 A1 2,374 71.60 5.01 2.34 1.27 0.01    
A2 7,117 37.16 4.09 2.44 0.19 -    
A3 3,479 45.40 4.29 4.08 0.27 -    
A4 12,834 45.19 4.20 6.67 0.24 0.01    
A5 10,841 33.68 2.57 2.91 0.28 -    
A6 30,344 122.45 3.18 2.31 0.38 0.01    
A7 19,917 42.11 5.47 3.74 0.13 -    
A8 8,096 59.36 809.78 17.52 17.96 0.01    
그 밖의 무기성
오니
(51-02-99)
A9 719 69.56 4.74 1.88 0.96 0.01    
A10 5,997 35.57 4.76 2.77 1.35 -    
A11 8,162 37.08 8.05 5.81 1.82 -    
A12 2,530 41.16 3.88 6.04 0.20 0.01    
그 밖의 공정
오니
(51-02-19)
A13 10,923 68.43 14.36 7.68 3.33 -    
  A14 5,160 43.12 43.82 7.52 2.43 -    
연소잔재물
(51-13)
석탄재
(51-13-03)
부원료 B1 165,731 0.04 15.36 12.36 - 0.23    
B2 12,774 48.69 4.86 9.12 0.39 -    
B3 19,123 25.97 5.04 8.24 0.53 -    
B4 9,506 24.75 6.59 8.60 0.66 -    
B5 3,803 20.86 3.11 6.61 0.03 0.01    
B7 8,415 22.75 5.47 7.33 0.51 0.04    
B8 2,500 98.32 3.72 1.66 0.31 0.01    
B9 8,075 9.36 41.27 11.83 0.63 -    
폐주물사및폐사
(51-06)
화학점결
폐주물사
(51-06-02)
부원료 C1 283 41.24 6.49 0.87 1.21 0.01    
C2 2,674 37.64 2.46 1.93 0.35 -    
C3 4,898 106.95 5.10 4.43 1.29 0.01    
C4 215 5.51 20.38 7.11 1.45 -    
C5 8,269 66.48 8.01 2.45 0.95 -    
C6 21,174 43.16 6.56 2.16 0.38 -    
C7 3,016 50.12 4.52 2.16 0.74 -    
C8 1,715 30.86 6.55 3.39 0.46 -    
C9 1,109 99.12 13.45 4.44 1.58 0.01    
C10 17,380 46.29 3.68 2.62 0.47 0.01    
C11 5,793 69.76 4.74 3.07 0.50 -    
점토점결
폐주물사
(51-06-01)
C12 21,061 39.03 10.30 2.67 0.97 -    
C13 1,195 51.40 7.43 1.69 0.76 -    
철질 아연슬래그 부원료 D 28,781 3,603.67 2,355.28 60.47 7.14 -    
동슬래그 E 8,986 4,112.04 922.42 178.39 10.44 0.01    
연료 폐타이어
(51-15)
자동차
폐타이어
(51-15-01)
보조
연료
F1 10,165 105.94 9.73 5.22 1.61 - 0.10 9,063
F2 6,317 87.26 13.89 3.74 1.68 - 0.11 9,164
폐합성고분자
화합물
(51-03)
폐합성
수지류
(51-03-01)
보조
연료
G1 16,002 117.27 39.22 5.06 1.40 0.01 0.62 5,030
G2 391 287.56 89.52 2.28 2.68 0.01 1.15 4,784
G3 4,881 98.40 96.40 9.04 2.26 0.00 0.66 4,644
G4 5,285 134.75 33.71 2.15 4.01 0.04 0.63 4,801
G5 5,974 103.52 116.76 4.38 3.99 0.00 0.55 5,111
G6 12,733 81.27 86.72 2.53 2.61 0.00 0.58 4,620
G7 1,258 98.46 40.01 1.32 1.65 0.00 0.62 4,900
G8 2,459 182.50 76.82 4.01 2.70 0.00 0.48 4,843
G9 9,426 151.36 56.60 10.23 1.44 0.00 0.64 5,485
G10 2,236 404.33 147.24 6.98 1.75 0.01 0.75 4,750
G11 3,066 97.55 165.31 8.01 2.82 0.00 0.65 4,686
G12 2,340 256.61 193.96 3.33 1.93 0.00 0.34 4,836
G13 6,011 113.31 63.43 6.79 2.32 0.00 0.78 5,227
G14 66 52.46 61.95 0.15 0.58 - 0.35 5,365
G15 543 49.43 76.14 5.24 2.52 0.00 0.57 4,681
G16 7,259 54.35 31.46 4.90 1.04 0.01 0.75 4,807
G17 406 152.35 48.27 6.55 2.30 0.01 0.65 5,345
G18 13,868 118.77 44.11 5.97 1.59 0.02 0.65 4,759
G19 4,352 98.22 58.48 4.05 1.70 0.01 0.43 5,322
G20 22,901 170.79 47.82 9.60 2.94 0.00 0.82 4,850
G21 2,042 47.45 53.43 11.49 1.46 0.02 0.77 5,166
G22 5,969 140.21 98.73 2.54 1.15 0.00 0.62 4,671
G23 5,285 157.63 117.35 - 0.59 - 0.63 4,801
G24 13,599 108.65 70.73 2.28 1.92 0.00 0.60 4,959
G25 931 85.46 48.97 0.49 4.52 0.01 0.60 5,272
G26 82 151.82 51.30 1.71 1.26 - 0.58 4,732
G27 513 133.68 93.37 2.88 1.68 0.01 0.57 5,092
G28 1,242 122.54 65.32 1.74 1.05 - 0.64 4,951
G29 5,033 65.62 79.54 4.77 2.44 0.00 0.65 5,409
G30 2,375 81.15 53.94 2.93 0.90 0.00 0.61 5,438
G31 4,563 93.52 84.39 4.14 2.52 0.00 0.83 5,287
G32 5,737 140.57 76.36 3.29 1.91 0.01 0.56 5,402
G33 4,352 53.96 41.19 3.22 2.28 0.00 0.43 5,322
G34 12,564 123.11 69.41 1.87 1.27 0.01 0.68 4,939
G35 151 112.15 40.65 1.59 1.17 0.01 0.54 5,348
G36 4,381 170.24 86.97 1.13 2.88 0.01 0.57 4,723
폐목재류
(51-20)
그밖의
폐목재류
(51-20-99)
H1 327 - 3.42 1.88 0.45 - 0.13 4,607

※ ND (not detected): 불검출

 

폐기물관리기준 Cu
(㎎/㎏)
Pb
(㎎/㎏)
As
(㎎/㎏)
Cd
(㎎/㎏)
Hg
(㎎/㎏)
Cl
(%)
저위발열량
(㎉/㎏)
대체
원료
철질 <3000 <1000 <500 <60 <2 - -
기타 <800 <150 <50 <50 <2 - -
대체
연료
폐목재 외 <800 <200 <13 <9 <1.2 <2% >4500
폐목재 <800 <30 <2.0 <2.0 <1.0 <2% >3500
아연슬래그 <14000 <7000 <500 <60 <2 - -
동슬래그 <10000 <3200 <900 <100 <2 - -
현대제철 <3000 <4000 <500 <100 <2 - -

 

  • CEO메세지
  • 시멘트 생산공장
  • 카탈로그